26-27 Football Schedule
Record: 7-1 | Unranked
Record: 7-1 | Unranked
![]() | @ Crooked Oak | W | 6-20 8/28 |
![]() | @ Hinton | W | 12-44 9/4 |
![]() | @ Hinton | Missing Score |
![]() | vs Lexington | W | 52-13 9/11 |
![]() | vs Healdton | W | 16-14 9/25 |
![]() | @ Wewoka | L | 46-20 10/2 |
![]() | vs Wilson | W | 30-6 10/9 |
![]() | @ Allen | W | 15-55 10/15 |
![]() | vs Canadian | W | 36-20 10/23 |
![]() | @ Konawa | 10/30 7PM |
![]() | vs Ringling | 11/6 7PM |
| # | Name | Grade | Height | Weight | Positions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ryli Taylor | SR | 5'10'' | 215 | RB, OLB | |
| 1 | Alan Martinez | SR | 6'3'' | 185 | DB, WR | |
| 2 | Jeremiah Peterson | JR | 5'10'' | 190 | RB, ILB | |
| 3 | Lukas Hannah | JR | 5'10'' | 185 | RB, OLB | |
| 4 | Cobey Williamson | JR | 5'11'' | 218 | RB, DE | |
| 5 | Eli Stottlemyre | SR | 5'10'' | 205 | QB, FS | |
| 6 | Tyler Collins | JR | 5'10'' | 215 | RB, DE | |
| 7 | Langstyn McClendon | JR | 6'3'' | 190 | DB, WR | |
| 8 | Jaycob Medders | SR | 5'8'' | 170 | DB, WR | |
| 9 | Levi Alexander | SR | 6'1'' | 210 | RB, DE | |
| 11 | Austin Hanson | FR | 5'8'' | 170 | DB, WR | |
| 12 | Bentley Brakefield | FR | 6'4'' | 185 | TE, FS | |
| 13 | Elijah Gavia | FR | 5'8'' | 165 | FS, WR | |
| 14 | Leeland Robertson | FR | 5'6'' | 140 | FS, WR | |
| 18 | Kash Adams | SO | 5'8'' | 155 | QB, DB | |
| 21 | Jake Turner | JR | 6'0'' | 170 | DB, WR | |
| 24 | Jude Eubank | SR | 5'10'' | 185 | DB, WR | |
| 34 | Keilen Gray | SO | 6'2'' | 180 | DE, TE | |
| 42 | Rhett Albert | SR | 5'8'' | 160 | DB, WR | |
| 50 | James Richardson | FR | 5'9'' | 255 | DL, OL | |
| 52 | Ezekiel Gavia | JR | 5'10'' | 200 | DL, OL | |
| 53 | Gavin Genereux | JR | 5'8'' | 230 | DL, OL | |
| 57 | Logan Idleman | SR | 5'10'' | 190 | DL, OL | |
| 63 | Dillon Jackson | JR | 6'0'' | 200 | DL, OL | |
| 67 | Zac Norton | JR | 5'10'' | 195 | DE, OL | |
| 68 | Aiden Mills | SR | 5'10'' | 200 | DL, OL | |
| 70 | Layne Canfield | SR | 5'10'' | 270 | DL, OL | |
| 73 | Ryder Alexander | SO | 6'2'' | 220 | DE, OL | |
| 74 | Jr. Todd | FR | 6'5'' | 240 | DL, OL | |
| 75 | Xander Gavia | JR | 5'8'' | 220 | DL, OL | |
| 78 | Levi Canfield | FR | 5'8'' | 250 | DL, OL | |
| 79 | Nate Isaiah | JR | 6'0'' | 185 | DE, OL | |
| 88 | Jakob Logsdon | FR | 5'10'' | 180 | DE, TE | |

Canadian at Wayne
October 23, 2026

Wayne at Allen
October 15, 2026

Wilson at Wayne
October 9, 2026

Wayne at Wewoka
October 2, 2026

Wayne at Wewoka
October 2, 2026

Wayne at Wewoka
October 2, 2026









